Kaitalammen Kympin 2023 tulokset ovat alla, kukin sarja (2 km, 4 km ja 10 km) on omassa taulukossaan. Tulokset ovat kussakin sarjassa aakkosjärjestyksessä.
Results for the Kaitalammen Kymppi 2023. Results are in alphabetical order.
| Kaitalammen Kymppi 2023 | |||
| 2km tulokset | |||
| nro. | sukunimi | etunimi | aika |
| 1. | Alavalkama | Satu | 0:43.46 |
| 2. | Alén | Juhani | 1:03:00 |
| 3. | Antila | Ilona | 1:05.29 |
| 4. | Forssell | Kai | 0:39:05 |
| 6. | Hickman | Paul | 0:44:32 |
| 7. | Korkeila-Långsjö | Jaana | 0:59:42 |
| 8. | Kuivala | Petri | 0:31:18 |
| 9. | Laajus | Martti | 0:35:28 |
| 10. | Lampela | Riitta | 0:56:10 |
| 12. | Mäkelä | Jukka | 0:41:08 |
| 13. | Myllys | Katja | 0:56:47 |
| 14. | Purhonen | Ari | 0:37:05 |
| 15. | Ratinen | Pia | 0:50:38 |
| 16. | Ratinen | Peppi | 0:50:33 |
| 17. | Ristimella | Pomeliina | 0:46:04 |
| 19. | Saulo | Sandra | 0:43:48 |
| 20. | Shor | Vladislav | 0:32:40 |
| 21. | Sjösten | Jukka | 0:38:40 |
| 22. | Sjösten | Emilie | 0:29:23 |
| 23. | Snäll | Astrid | 0:33:20 |
| 24. | Sutinen | Armi | 0:50:25 |
| 25. | Toivanen | Tarja | 0:43:02 |
| 26. | Tuominen | Noora-Maria | 0:39:00 |
| 27. | Van der Beek | Jelle | 0:54:21 |
| 28. | Viileinen | Esa | 0:43:52 |
| 29. | Valjus | Selma | 0:48:48 |
| 30. | Wanhatalo | Anniina | 0:39:47 |
| Kaitalammen Kymppi 2023 | |||
| 4km tulokset | |||
| nro. | sukunimi | etunimi | aika |
| 31. | Ala-Koukkari | Mika | 1:34:04 |
| 32. | Andreev | Katja | 1:21:25 |
| 33. | Furst | Marja | 1:21:23 |
| 34. | Halme | Päivi | 1:19:43 |
| 35. | Illman | Mika | 1:34:04 |
| 36. | Illukka-Hämäläinen | Paula | 1:47:27 |
| 37. | Keskikukko | Marko | 1:13.53 |
| 38. | Kruunari | Anna | 1:25:19 |
| 39. | Kuusisto | Mikko | 1:39:27 |
| 40. | Kylliäinen | Mitja | 1:07:59 |
| 41. | Käpylä | Tiina | 1:38:11 |
| 42. | Kärkkäinen | Mikko | 1:22:02 |
| 43. | Kölhi | Lauri | 1:22:29 |
| 44. | Lampola | Liisa | 1:33:52 |
| 45. | Lindholm | Tommi | 1:08:01 |
| 46. | Lindholm | Anna | 0:58:11 |
| 49. | Långsjö | Camilla | 1:32:05 |
| 50. | Mikkola | Jussi | 1:25:02 |
| 51. | Långström | Meri | 1:28:39 |
| 52. | Myllykoski | Katri | 1:40:31 |
| 53. | Obraztcova | Liubov | 1:20:25 |
| 54. | Raivio | Elisa | 1:44:30 |
| 55. | Salmi | Sirpa | 1:52:35 |
| 56. | Talvitie | Kristian | 0:54:39 |
| 57. | Toiviainen | Annika | 1:08:00 |
| 58. | Vesala | Tommi | 1:42:52 |
| 59. | Vienonen | Heli | 1:29:12 |
| 60. | Viileinen | Niklas | 1:25:42 |
| 61. | Willandt | Anne | 1:34:01 |
| 62. | Zielke | Norman | 1:20:54 |
| 78 | Malinen | Marko | 1:24:16 |
| Kaitalammen Kymppi 2023 | |||
| 10 km tulokset | |||
| nro. | sukunimi | etunimi | aika |
| 65. | Jäntti | Jaakko | 3:19:06 |
| 66. | Karling | Niklas | 4:30:00 |
| 67. | Karvonen | Heini | 3:25:09 |
| 68. | Kokkonen | Jonna | 3:40:11 |
| 69. | Kruus | Merituuli | 3:55:03 |
| 70. | Lappalainen | Leino | 3:02:41 |
| 71. | Lindfors | Harriet | 3:08:31 |
| 72. | Linha | Katraiina | 3:24:27 |
| 73. | Maasilta | Sanna | 3:00:34 |
| 74. | Pattrick | Dean | 3:34:19 |
| 75. | Rantala | Päivi | 3:04:21 |
| 76. | Sihvonen | Teemu | DNF |
| 77. | Ylä-Jarkko | Olli | 2:53:59 |


Lisää kuvia – more pictures: https://drive.google.com/drive/folders/1VQLotT3qQSICcOA-zTG3ucnrsSscVUSw?usp=sharing